Pflanzen
Teichpflanzen
Pflanzen sind – egal ob an Land oder im Wasser – nicht nur schöne Zierde, sondern auch absolut nützlich. Sie bauen Schadstoffe ab und produzieren Sauerstoff. Dies gilt nartürlich auch für Ihren Gartenteich. Dieser wird durch Pflanzen nicht nur schöner, er bleibt auch biologisch intakt! So sind Teichpflanzen letztlich auch ein entscheidender Faktor für klares Wasser und gesunde Fische.
Mit den folgenden Pflanzen möchten wir Ihnen „Appetit“ auf einen Besuch bei uns machen. Wir haben einige Fotos von Teichpflanzen zusammengestellt, die Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus unserem Sortiment zeigen.
| Sumpfzone, 0 bis 10 cm: | |||
| Name | Wassertiefe | Wuchshöhe | |
| Blutweiderich | 0 cm | 100 cm | |
| Sumpfvergissmeinicht | 0 cm | 30 cm | |
| Pfennigkraut | 10 cm | 10 cm | |
| Schlangenwurz | 10 cm | 10 cm | |
| Wollgras | 10 cm | 30 cm | |
| Zwergbinse | 10 cm | 30 cm | |
| Flachwasserzone, 20-40 cm: | |||
| Hornkraut | 20 cm | 50 cm | |
| Wasserpest | 20 cm | 50 cm | |
| Hechtkraut | 20 cm | 60 cm | |
| Sumpfdotterblume | 20 cm | 40 cm | |
| Wasserschwertlilie | 20 cm | 80 cm | |
| Froschlöffel | 30 cm | 60 cm | |
| Pfeilkraut | 30 cm | 50 cm | |
| Zungenhahnenfuß | 30 cm | 100 cm | |
| Igelkolben | 40 cm | 150 cm | |
| Rohrkolben | 40 cm | 250 cm | |
| Tiefwasserzone, 60-150 cm: | |||
| Tannenwedel | 60 cm | 40 cm | |
| Teichsimse | 70 cm | 150 cm | |
| Seerose | 80 cm | Schwimmblatt | |
| Teichrose | 120 cm | Schwimmblatt |
Pflanz - Tipp
Um das biologische Gleichgewicht im Teich zu optimieren, sollten Sie pro Quadratmeter nicht mehr als 2-3 Pflanzen einsetzen.












